商品の詳細:
|
印刷方式: | 直接熱行印刷 | インタフェース: | ブルートゥース Verv 4.0、USB 2.0 |
---|---|---|---|
解決: | 203dpi、8dots/mm | 特性: | フォント・サイズA:12X24フォント・サイズB:9X24フォント・サイズC:8X16 |
ロール紙: | 熱ロール用紙、(広い110mm 50ø) | 印刷幅: | 104mm |
H/W Spec: | MCU - RX:32bitのフラッシュ:8Mバイト、RAM:16Mバイト | 電池: | 2600MAH (MAX) |
センサー: | Balckの印センサー、ラベル センサー | SDK: | アンドロイド、IOSのsdk |
ドライバー: | サポート運転者 | ||
ハイライト: | 4インチ熱レシート プリンター,携帯用サーマル プリンターのブルートゥース |
4インチのブルートゥース Irda版の熱レシート プリンター
PORTI-W40/WC40
- UART (RS-232CかTTL)、ブルートゥース Ver2.1 EDRインターフェイス
- IrDA Ver 1.0 ([任意])、USBの[任意]インターフェイス
-直観的なLED'Sは力(オン/オフ)、間違いおよび電池の状態を示します
-サポート テキストおよびグラフィックの印刷
項目 | 指定 | |
印刷 | 直接熱行印刷 | |
ラインごとの特性 | 92cpl (MAX) | |
任意特性 | 要望に応じて簡単にされ、/、繁文、アラビア語、シリル、ロシア語、Tukish、ギリシャ語、日本語、ペルシャ語、Latin9そして他。 | |
特性サイズ | イギリス:9x24dots、12x24dots Kor。:16x24dots [24x24dots] |
|
決断 | 203dpi、8dots/mm | |
印刷物幅 | 4インチ(104mm、832dots) | |
印刷速度 | 50mm/sec (MAX) | |
次元(WxDxH) | 138.4 x 88.5 x 45.2mm | |
重量 | 281g | |
インターフェイス | ·UART (RS-232CかTTL) ·IrDA Ver1.0かブルートゥース Ver2.1 EDR ·USB |
|
供給されるペーパー | 熱ロール用紙(、38ø)広い、113-0.5mm ペーパー厚さ:60±5㎛ |
|
バーコード | 1次元:Code128、Code39、I2/5、Code93、UPC-A、UPC-E、 EAN8、EAN13、CODABAR 2次元:PDF417のQRコード、データ マトリックス、マイクロPDF417、 省略されたPDF417 |
|
運転者 | マイクロソフトの寡婦XP/ヴィスタ/10 Windowsのセリウム、Linux、アンドロイド、ブラックベリー |
|
汚点 | サポート汚点の検出 | |
H/W Spec。 | MCU:32ビットRISCのフラッシュ:4Mバイト、RAM:8Mバイト | |
バッファ・サイズを受け取って下さい | 1Mバイト | |
電池 | 再充電可能な7.4V DC、1,400mAh (李イオン) | |
電池の持続期間 | 1時間の連続的な印刷 | |
ACアダプター | 入力(100~250VAC、50~60Hz) 出力(8.4VDC/0.8A)、4hours完全な充満時間 |
|
実用温度 | -10°C | 50°C | |
保管温度 | -10°C | 70°C | |
MCBF (失敗間の中間周期) | 機械 | 37,000,000ライン |
頭部 | およそ50Km |
コンタクトパーソン: Fry
電話番号: 13537543218