商品の詳細:
|
開発のプラットホーム: | C、ジャワ | SD/TF: | 32ギガバイト |
---|---|---|---|
バッテリ容量: | 3800mah | 就業時間: | 15hに |
重量: | 230g | 任意機能: | RFIDのバーコードの走査器 |
バーコードの読者: | バーコードの読者 | OS: | アンドロイド7.0 |
品質保証: | 12ヶ月 | pdaの走査器の手持ち型装置: | 産業4G PDA |
ハイライト: | 人間の特徴をもつPDA装置,産業手持ち型 PDA |
ヨーロッパPDAの携帯用無線電信ip64のbluetoothのバーコードの読者のバーコード ターミナルRFID
Hightlights:
人間の特徴をもつPDAのバーコードの走査器 | ||
モデル | TS-901 | |
CPUの支配的なfrequenc | 1.2 GHzの皮質A9 | |
OS | アンドロイド7.0 | |
記憶 | 8GB+1GB | |
表示 | 3.5' LCD、320*480TFT | |
接触 | 容量性スクリーンか抵抗タッチ パネル | |
コミュニケーション | WIFI、GPS、Bluetoothのラジオ、4G/WCDMA/EDGE/GSM、USB、UART | |
外的な入力 | 27フル キーボードの入力、可聴周波入力 | |
出力 | ステレオ スピーカーの出力、ビデオ プレーバック | |
SD/TF | 32GB | |
スタンバイの流れ | 3mAhの下 | |
働く流れ | 180mAh | |
電池容量 | 3800MAH | |
電池の電圧 | 3.4V~4.2V | |
予備の時間 | 1500hに | |
就業時間 | 15hに | |
開発のプラットホーム | C、ジャワ | |
細胞の電圧 | AC 100-240V、50/60Hz | |
充満流れ | 800mA | |
最終用途の温度 | -15℃~65℃ | |
Stroageの温度 | -20℃~80℃ | |
次元 | 175 (L)*66 (W)*30 (H) mm | |
重量 | 230g | |
カメラ | 5.0百万のピクセル。映像のカメラの射撃を取って下さい | |
任意機能 | ||
HF | 13.56MHz | ISO14443A/ISO14443B/ISO15693 |
読み書き間隔 | 0~6cm | |
働く流れ | <90mah> | |
LF | 125KHz | Uem4100 |
読み書き間隔 | 0~15cm | |
働く流れ | 60mAh | |
LF | 134.2KHz | ISO 11784/11785 |
読み書き間隔 | 0~15cm | |
働く流れ | 80mAh | |
1Dバーコード | 末端のブランド | 記号SE965 |
バー コードのタイプ | UPC/EANのコード128のコード39のコード93のオード11は、5、5の分離した2、5、Codabar、MSI、RSSのデータ選択、シリアル・インタフェース、でき事の報告のhinese 2の2つを入れ込みました | |
働く流れ | 50mA | |
第2バーコード | 末端のブランド | 記号SE4750 |
バー コードのタイプ | Code39、PDF417のデータ マトリックス | |
働く流れ | 450mA |
コンタクトパーソン: Fry
電話番号: 13537543218