商品の詳細:
|
方法: | 無接触赤外線温度計 | 電池: | DC 3Vの2*AAAアルカリ電池 |
---|---|---|---|
測定の時間: | 1第2 | 自動: | 自動shoutdown 15秒 |
重量: | 172g | 測定の間隔: | 3-5cm |
サポート: | 校正される温度 | LCD: | サポート |
ハイライト: | アルカリ電池の額のスキャンの温度計,自動shoutdownの額の熱の温度計 |
高精度の速いテストの体温のための赤外線温度計装置
3cm~5cmから調節可能な放射率
速く、容易な測定(1第2)
サポート温度の警告
校正される温度
温度の記録の検討
プロダクトparemeters | |
製品名 | 無接触赤外線温度計 |
電池 | DC 3Vの2*AAAアルカリ電池 |
最高の間違い | ± 0.2°C (32°C-42.5°C)の内で |
測定の時間 | ≤2秒 |
温度の測定の範囲 | 25°C-100°C (正常な) 32°C-42.5°C (高精度な) |
測定の間隔 | 3cm-5cm |
自動シャットダウン | 15秒 |
サイズ | 150*90*42mm |
重量 | 172g |
色 | 2つの色のバックライト:オレンジ緑、赤い |
正常な労働環境 | 10°C-40°C湿気の≤ 85 |
標準的な環境 | -10°C-50°Cの湿気の≤ 85 |
ハイライト:校正される2.Support温度に警告する1.Support温度 温度の記録を見直す3.Support声のpromt 4.Support |
コンタクトパーソン: Fry
電話番号: 13537543218